::-webkit-scrollbar { height: 12px; width: 15px; background: #febeba; } ::-webkit-scrollbar-thumb { background: #00BFFF; -Moz-border-radius-bottomRight: 50px; border-bottom-right-radius: 50px; -Moz-border-radius-topLeft: 50px; border-top-left-radius: 50px; } [COCO TEEN BLOG]

camaras

domingo, 3 de noviembre de 2013

Cramer 8x8


Ecuaciones:
EC 1 - 3 x1 - 4 x2 + 8 x3 - 8 x4 + 5 x5 + 8 x6 + 6 x7 + 6 x8 = + 53
EC 2 - 7 x1 - 1 x2 - 3 x3 - 8 x4 + 5 x5 + 4 x6 + 5 x7 + 2 x8 = - 82
EC 3 - 5 x1 + 6 x2 - 2 x3 + 6 x4 - 4 x5 + 7 x6 - 5 x7 - 9 x8 = + 6
EC 4 + 5 x1 + 5 x2 + 8 x3 + 3 x4 + 6 x5 - 6 x6 - 8 x7 - 5 x8 = + 127
EC 5 - 7 x1 + 4 x2 - 6 x3 + 2 x4 - 4 x5 + 5 x6 - 7 x7 - 3 x8 = - 114
EC 6 - 7 x1 - 8 x2 + 7 x3 + 8 x4 - 6 x5 + 8 x6 + 5 x7 + 6 x8 = + 54
EC 7 + 4 x1 + 4 x2 - 2 x3 + 3 x4 - 8 x5 + 2 x6 + 5 x7 - 6 x8 = + 31
EC 8 + 4 x1 + 5 x2 + 6 x3 + 1 x4 - 8 x5 + 4 x6 - 8 x7 + 4 x8 = - 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario